Во что играют прямо сейчас
Топ игр Steam по пиковому онлайну за последние сутки. Считаем каждый день и показываем, кто поднялся, а кто просел.
| # | Игра | Пик онлайна за сутки | Жанр |
|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 | 1 108 670 ▼9% | Экшены, Бесплатные |
| 2 | Dota 2 | 816 657 ▲12% | Экшены, Стратегии |
| 3 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 729 448 ▼3% | Экшены, Приключенческие игры |
| 4 | ROB RUN | 478 990 ▼8% | Экшены, Многопользовательские игры |
| 5 | Phantom Blade Zero | 224 327 ▼9% | Экшены, Ролевые игры |
| 6 | Apex Legends™ | 216 503 ▼4% | Экшены, Приключенческие игры |
| 7 | Bongo Cat | 201 271 ▲13% | Казуальные игры, Инди |
| 8 | Deadlock | 174 599 ▼6% | Экшены |
| 9 | Slay the Spire 2 | 146 368 ▼6% | Инди, Стратегии |
| 10 | AION 2 | 143 807 ▼4% | Экшены, Приключенческие игры |
| 11 | Wallpaper Engine | 111 761 ≈ | Казуальные игры, Инди |
| 12 | Call of Duty® | 105 196 ▼13% | Экшены |
| 13 | Team Fortress 2 | 103 595 ≈ | Экшены, Бесплатные |
| 14 | Rust | 102 232 ▲16% | Экшены, Приключенческие игры |
| 15 | Probably Stolen – симулятор магазина в киберпанке | 97 690 ▼8% | Инди, Ролевые игры |
| 16 | Delta Force | 97 668 ▼3% | Экшены, Приключенческие игры |
| 17 | Grand Theft Auto V Enhanced | 87 739 ▲13% | Экшены, Приключенческие игры |
| 18 | Path of Exile | 82 428 ≈ | Экшены, Приключенческие игры |
| 19 | Limbus Company | 81 651 ▲39% | Бесплатные |
| 20 | Grand Theft Auto V Legacy | 76 441 ▲11% | Экшены, Приключенческие игры |
| 21 | WARDOGS | 72 356 ▼10% | Экшены, Инди |
| 22 | Cyberpunk 2077 | 72 271 ≈ | Ролевые игры |
| 23 | War Thunder | 71 996 ≈ | Экшены, Многопользовательские игры |
| 24 | Stardew Valley | 71 360 ≈ | Инди, Ролевые игры |
| 25 | TBH: Таск Бар Хиро | 67 845 ≈ | Казуальные игры, Инди |
| 26 | NARAKA: BLADEPOINT | 65 135 ▲12% | Экшены, Приключенческие игры |
| 27 | Euro Truck Simulator 2 | 60 403 ▼7% | Инди, Симуляторы |
| 28 | Football Manager 27 | 59 549 ▼15% | Симуляторы, Спорт |
| 29 | Warframe | 59 467 ▼6% | Экшены, Ролевые игры |
| 30 | Marvel Rivals | 59 090 ▼8% | Экшены, Приключенческие игры |
| 31 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 58 704 ▼9% | Экшены, Бесплатные |
| 32 | VRChat | 53 308 ≈ | Приключенческие игры, Казуальные игры |
| 33 | Geometry Dash | 47 752 ≈ | Экшены, Инди |
| 34 | Don't Starve Together | 47 634 ≈ | Экшены, Приключенческие игры |
| 35 | Dead by Daylight | 45 563 ▼4% | Экшены |
| 36 | Worst Class Ever | 45 159 ▼13% | Экшены, Приключенческие игры |
| 37 | Valheim | 42 617 ▼7% | Экшены, Приключенческие игры |
| 38 | The Binding of Isaac: Rebirth | 42 582 ≈ | Экшены |
| 39 | Crosshair X | 42 539 ▼9% | Экшены, Приключенческие игры |
| 40 | Overwatch® | 42 381 ▼5% | Экшены, Бесплатные |
| 41 | Hearts of Iron IV | 41 560 ≈ | Симуляторы, Стратегии |
| 42 | DayZ | 40 312 ▼3% | Экшены, Приключенческие игры |
| 43 | Red Dead Redemption 2 | 39 392 ▲17% | Экшены, Приключенческие игры |
| 44 | ARC Raiders | 38 866 ▼10% | Экшены |
| 45 | Farming Simulator 25 | 38 608 ▼7% | Симуляторы |
| 46 | EA SPORTS FC™ 27 | 38 437 ▼12% | Симуляторы, Спорт |
| 47 | Enshrouded | 36 549 ▼5% | Экшены, Приключенческие игры |
| 48 | Project Zomboid | 36 125 ▼5% | Инди, Ролевые игры |
| 49 | Baldur's Gate 3 | 35 786 ▼3% | Приключенческие игры, Ролевые игры |
| 50 | OBS Studio | 32 956 ≈ | Утилиты, Создание видео |
| 51 | R.E.P.O. | 32 846 ≈ | Экшены, Ранний доступ |
| 52 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 32 329 ▼5% | Ролевые игры |
| 53 | Легион удачи - Slotbound | 31 750 ▼3% | Инди, Стратегии |
| 54 | Terraria | 31 317 ≈ | Экшены, Приключенческие игры |
| 55 | Palworld | 31 309 ▼4% | Экшены, Приключенческие игры |
| 56 | Sid Meier’s Civilization® VI | 31 288 ≈ | Стратегии |
| 57 | Escape from Tarkov | 30 654 ≈ | Экшены, Многопользовательские игры |
| 58 | RimWorld | 29 281 ▼3% | Инди, Симуляторы |
| 59 | Street Fighter™ 6 | 28 585 ▼3% | Экшены, Приключенческие игры |
| 60 | Left 4 Dead 2 | 28 335 ▼3% | Экшены |
| 61 | Mount & Blade II: Bannerlord | 28 288 ▼4% | Экшены, Инди |
| 62 | Total War: WARHAMMER III | 28 173 ≈ | Экшены, Стратегии |
| 63 | Ведьмак 3: Дикая Охота — Обновлённое издание | 27 806 ≈ | Ролевые игры |
| 64 | The Sims™ 4 | 26 358 ▲3% | Приключенческие игры, Казуальные игры |
| 65 | BeamNG.drive | 26 003 ▼6% | Гонки, Симуляторы |
| 66 | HELLDIVERS™ 2 | 25 811 ▼4% | Экшены |
| 67 | Garry's Mod | 25 710 ▼3% | Казуальные игры, Инди |
| 68 | Battlefield™ 6 | 25 075 ▼9% | Экшены |
| 69 | Crusader Kings III | 24 866 ▼7% | Ролевые игры, Симуляторы |
| 70 | Eternal Return | 24 756 | |
| 71 | ELDEN RING | 24 449 ▼4% | Экшены, Ролевые игры |
| 72 | Aniimo | 24 395 ▼6% | Экшены, Приключенческие игры |
| 73 | Arena Breakout: Infinite | 23 705 ▼3% | Экшены, Приключенческие игры |
| 74 | eFootball™ | 23 691 ▲35% | Симуляторы, Спорт |
| 75 | 7 Days to Die | 23 364 ≈ | Экшены, Приключенческие игры |
| 76 | Rocket League® | 23 328 ▼12% | Экшены, Инди |
| 77 | Crimson Desert Enhanced | 22 568 ▼6% | Экшены, Приключенческие игры |
| 78 | EA SPORTS FC™ 26 | 22 540 ≈ | Симуляторы, Спорт |
| 79 | Moon Sweepers | 22 356 ▼17% | Экшены, Казуальные игры |
| 80 | Forza Horizon 6 | 20 493 ▲42% | Гонки, Симуляторы |
| 81 | Destiny 2 | 20 142 ▼7% | Экшены, Приключенческие игры |
| 82 | Brotato | 19 629 ▼5% | Экшены, Казуальные игры |
| 83 | Monster Hunter Wilds | 19 583 ▼4% | Экшены, Приключенческие игры |
| 84 | Age of Empires II: Definitive Edition | 19 438 ≈ | Стратегии |
| 85 | Hunt: Showdown 1896 | 18 911 ▼10% | Экшены |
| 86 | Yu-Gi-Oh! Master Duel | 18 387 ≈ | Симуляторы, Стратегии |
| 87 | PEAK | 16 482 ▼7% | Экшены, Приключенческие игры |
| 88 | Blender | 16 197 ▼3% | Анимация и моделирование, Дизайн и иллюстрация |
| 89 | THE FINALS | 14 043 ▼8% | Экшены, Бесплатные |
| 90 | Bodycam | 13 669 ▼23% | Экшены, Инди |
| 91 | Brawlhalla | 13 663 ▼10% | Экшены, Инди |
| 92 | Assetto Corsa | 12 587 ≈ | Инди, Гонки |
| 93 | Wuthering Waves | 10 901 ▲7% | Экшены, Приключенческие игры |
| 94 | Phasmophobia | 10 314 ▼8% | Экшены, Инди |
| 95 | Blue Archive | 9 301 ▼12% | Приключенческие игры, Казуальные игры |
| 96 | Balatro | 6 747 ▼5% | Казуальные игры, Инди |
| 97 | Zenless Zone Zero | 6 439 ≈ | Экшены, Приключенческие игры |
| 98 | Aimlabs | 5 947 ≈ | Экшены, Приключенческие игры |
Новинки Steam
Blacksmith Master19 ноя. 2026 г.
Project Babel19 ноя. 2026 г.
Expeditionary Sustainment Command19 ноя. 2026 г.
Imago.Zero19 ноя. 2026 г.
整活玩家 / Gimmick Survivors19 ноя. 2026 г.
PomoIdle Arena19 ноя. 2026 г.
CRED19 ноя. 2026 г.
Widget Idle19 ноя. 2026 г.
人像摄影大师19 ноя. 2026 г.
Eldon Desktop Buddy19 ноя. 2026 г.
Sr Fox19 ноя. 2026 г.
Auction House 219 ноя. 2026 г.