Rust
- Место по суточному пику онлайна в Steam: 14
- Пик онлайна за сутки: 102 232 игрока
- Жанр: Экшены, Приключенческие игры, Инди, Многопользовательские игры, Ролевые игры
- Дата выхода: 8 фев. 2018 г.
- Разработчик: Facepunch Studios
- Metacritic: 69
- Отзывов в Steam: 1 182 341
Динамика онлайна
| Дата | Пик за сутки |
|---|---|
| 2026-11-20 | 102 232 |
| 2026-11-19 | 88 192 |
| 2026-11-18 | 102 759 |
| 2026-11-17 | 103 211 |
| 2026-11-16 | 119 615 |
| 2026-11-15 | 133 413 |
| 2026-11-14 | 129 684 |
| 2026-11-13 | 113 171 |
| 2026-11-12 | 113 801 |
| 2026-11-11 | 114 247 |
| 2026-11-10 | 124 865 |
| 2026-11-09 | 146 585 |
| 2026-11-08 | 156 861 |
| 2026-11-07 | 153 853 |
Коротко
Единственная цель в Rust — выживание. Дикая природа острова, его обитатели, окружение, другие выжившие — всё вокруг хочет твоей смерти. Делай всё, что в твоих силах, чтобы пережить ещё одну ночь.
Описание издателя из Steam.