Don't Starve Together
- Место по суточному пику онлайна в Steam: 34
- Пик онлайна за сутки: 47 634 игрока
- Жанр: Экшены, Приключенческие игры, Инди, Ролевые игры, Симуляторы, Стратегии
- Дата выхода: 21 апр. 2016 г.
- Разработчик: Klei Entertainment
- Metacritic: 83
- Отзывов в Steam: 379 013
Динамика онлайна
| Дата | Пик за сутки |
|---|---|
| 2026-11-20 | 47 634 |
| 2026-11-19 | 48 749 |
| 2026-11-18 | 49 535 |
| 2026-11-17 | 49 487 |
| 2026-11-16 | 54 210 |
| 2026-11-15 | 57 831 |
| 2026-11-14 | 54 799 |
| 2026-11-13 | 48 250 |
| 2026-11-12 | 49 018 |
| 2026-11-11 | 50 677 |
| 2026-11-10 | 51 601 |
| 2026-11-09 | 58 966 |
| 2026-11-08 | 65 650 |
| 2026-11-07 | 60 749 |
Полезное
Потянет ли Don't Starve Together мой ПК · Цена и история скидок