Игры, которые растут за неделю
Последний замер пика онлайна за сутки у каждой игры списка выше её пика неделю назад. Порядок — по росту в процентах.
| # | Игра | Пик за сутки | Неделю назад | Рост |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto V Enhanced | 128 524 | 78 467 | ▲64% |
| 2 | Red Dead Redemption 2 | 61 789 | 40 489 | ▲53% |
| 3 | Grand Theft Auto V Legacy | 96 720 | 69 885 | ▲38% |
| 4 | Brawlhalla | 14 955 | 12 523 | ▲19% |
| 5 | Worst Class Ever | 54 958 | 46 287 | ▲19% |
| 6 | ROB RUN | 495 857 | 418 021 | ▲19% |
| 7 | Zenless Zone Zero | 9 394 | 8 111 | ▲16% |
| 8 | The Sims™ 4 | 36 810 | 33 009 | ▲12% |
| 9 | EA SPORTS FC™ 27 | 56 194 | 50 985 | ▲10% |
| 10 | Team Fortress 2 | 112 908 | 106 657 | ▲6% |
| 11 | Bongo Cat | 202 229 | 191 498 | ▲6% |
| 12 | Warframe | 79 388 | 75 722 | ▲5% |
| 13 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 770 200 | 739 272 | ▲4% |
| 14 | Crimson Desert Enhanced | 32 630 | 31 780 | ▲3% |
| 15 | NARAKA: BLADEPOINT | 63 684 | 62 096 | ▲3% |
| 16 | Forza Horizon 6 | 19 965 | 19 606 | ▲2% |
| 17 | OBS Studio | 35 589 | 34 993 | ▲2% |
| 18 | Dota 2 | 861 183 | 854 923 | ▲1% |
| 19 | TBH: Таск Бар Хиро | 66 580 | 66 188 | ▲1% |
| 20 | Sid Meier’s Civilization® VI | 42 488 | 42 253 | ▲1% |
«Пик за сутки» — последний замер онлайна игры в нашей истории, «неделю назад» — замер ровно на 7 дней раньше. Игры без замера недельной давности в список не попадают.